Aist E-Tracker 1.1 26" (синий)
Бренд: AIST
Описание
Аккумулятор: | Li-ion |
Емкость аккумулятора: | 10,4 Ah |
Максимальная скорость, км/ч: | 25 |
Мощность двигателя, W: | 250 |
Напряжение аккумулятора: | 24 Вольта |
Привод: | Передний |
Пробег, км: | 25-30 |
Конструкция | |
Педали: | Feiming |
Рама | |
Размер рамы: | 21" |
Материал рамы: | сталь Hi-ten |
Задний амортизатор: | нет |
Складная рама: | нет |
Тип рамы: | Открытая |
Цвет рамы: | синий |
Вилка | |
Тип вилки: | жесткая |
Вилка: | Mode |
Материал вилки: | сталь Hi-ten |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок: | 2019 г. |
Класс: | Городской |
Трансмиссия | |
Количество скоростей: | 1 |
Количество звезд в системе: | 1 |
Тип привода: | Цепной |
Цепь: | KMC |
Тормоза | |
Тип заднего тормоза: | ножной |
Тип переднего тормоза: | Ободные |
Колёса | |
Диаметр колёс: | 26" |
Двойные обода: | да |
Материал ободов: | Алюминий |
Покрышки: | Wanda |
Рисунок протектора: | Полуслики |
Руль | |
«Рога»: | нет |
Грипсы: | эргономичные |
Подъём руля: | 70 мм |
Тип руля: | с подъемом |
Ширина руля: | 630 мм. |
Седло | |
Амортизация седла: | пружины |
Седло: | AIST |
Тип седла: | комфортное |
Педали | |
Материал педалей: | пластиковые |
Тип педалей: | платформенные |
Комплектация | |
Багажник: | да |
Задний щиток: | да |
Защита цепи: | частичная |
Звонок или клаксон: | да |
Зеркало заднего вида: | нет |
Корзина: | нет |
Насос: | нет |
Пеги: | нет |
Подножка: | да |
Фонарь: | нет |
Щитки: | да |
Пока нет комментариев